全国彩种开奖 地方彩种开奖 快开彩种开奖 今:表示该彩种今日开奖
奖期 中奖号码 总销售额(元) 直选 组三 组六 开奖日期
注数 奖金(元) 注数 奖金(元) 注数 奖金(元)
2012130 290 65,631,210 41789 1000   333 57015 166 2012-05-16
2012129 368 61,778,934 44375 1000   333 67927 166 2012-05-15
2012128 431 61,264,606 15033 1000   333 22216 166 2012-05-14
2012127 985 60,669,008 13091 1000   333 31797 166 2012-05-13
2012126 507 60,115,102 19595 1000   333 45476 166 2012-05-12
2012125 143 62,586,840 7576 1000   333 27403 166 2012-05-11
2012124 108 60,439,126 19757 1000   333 28505 166 2012-05-10
2012123 234 61,960,034 35351 1000   333 51615 166 2012-05-09
2012122 585 60,101,090 38828 1000 35212 333   166 2012-05-08
2012121 694 61,665,678 20137 1000   333 32671 166 2012-05-07
2012120 436 58,012,822 21725 1000   333 48098 166 2012-05-06
2012119 100 62,128,872 11069 1000 9012 333   166 2012-05-05
2012118 518 61,875,702 56486 1000   333 49918 166 2012-05-04
2012117 665 60,448,864 27441 1000 24298 333   166 2012-05-03
2012116 339 60,435,612 48688 1000 38137 333   166 2012-05-02
2012115 086 57,722,506 9509 1000   333 23407 166 2012-05-01
2012114 850 58,127,304 10275 1000   333 30758 166 2012-04-30
2012113 070 57,631,810 18446 1000 19179 333   166 2012-04-29
2012112 383 61,945,866 48863 1000 46504 333   166 2012-04-28
2012111 810 62,619,446 14786 1000   333 25722 166 2012-04-27
2012110 645 60,703,072 30631 1000   333 64072 166 2012-04-26
2012109 120 63,224,392 20563 1000   333 42642 166 2012-04-25
2012108 758 62,059,740 19058 1000   333 35648 166 2012-04-24
2012107 728 63,498,118 69072 1000   333 61780 166 2012-04-23
2012106 436 59,855,324 18134 1000   333 45498 166 2012-04-22
2012105 382 57,207,510 33081 1000   333 86716 166 2012-04-21
2012104 990 62,029,018 25424 1000 17404 333   166 2012-04-20
2012103 301 61,930,076 10816 1000   333 28157 166 2012-04-19
2012102 077 62,474,644 26440 1000 26641 333   166 2012-04-18
2012101 695 63,926,640 9821 1000   333 34358 166 2012-04-17
彩票2元网提示:数据来源于彩票中心官方网站,请以官方网站公布的数据为准。