全国彩种开奖 地方彩种开奖 快开彩种开奖 今:表示该彩种今日开奖
奖期 中奖号码 总销售额(元) 直选 组三 组六 开奖日期
注数 奖金(元) 注数 奖金(元) 注数 奖金(元)
2012130 290 2,473,980 1331 980   320 2535 160 2012-05-16
2012129 368 2,343,324 1297 980   320 2480 160 2012-05-15
2012128 431 2,301,198 455 980   320 1117 160 2012-05-14
2012127 985 2,144,514 361 980   320 1481 160 2012-05-13
2012126 507 2,229,582 558 980   320 2038 160 2012-05-12
2012125 143 2,373,840 221 980   320 1591 160 2012-05-11
2012124 108 2,293,318 787 980   320 1604 160 2012-05-10
2012123 234 2,460,132 1522 980   320 2242 160 2012-05-09
2012122 585 2,285,194 1393 980 1846 320   160 2012-05-08
2012121 694     980   320   160 2012-05-07
2012120 436 2,209,410 603 980   320 1922 160 2012-05-06
2012119 100 2,348,774 546 980 540 320   160 2012-05-05
2012118 518 2,545,800 1756 980   320 2564 160 2012-05-04
2012117 665 2,603,884 778 980 1318 320   160 2012-05-03
2012116 339 2,477,582 2207 980 2005 320   160 2012-05-02
2012115 086 2,443,524 489 980   320 1370 160 2012-05-01
2012114 850 2,340,130 268 980   320 1685 160 2012-04-30
2012113 070 2,394,868 610 980 1172 320   160 2012-04-29
2012112 383 2,401,722 1451 980 2281 320   160 2012-04-28
2012111 810 2,136,264 254 980   320 1314 160 2012-04-27
2012110 645 2,310,272 1325 980   320 2470 160 2012-04-26
2012109 120 2,309,248 799 980   320 2223 160 2012-04-25
2012108 758 2,204,678 490 980   320 1541 160 2012-04-24
2012107 728 2,346,328 2008 980   320 2491 160 2012-04-23
2012106 436 2,131,646 498 980   320 2152 160 2012-04-22
2012105 382 2,099,750 773 980   320 2323 160 2012-04-21
2012104 990 2,188,872 1855 980 983 320   160 2012-04-20
2012103 301 2,333,516 525 980   320 1941 160 2012-04-19
2012102 077 2,286,218 663 980 1332 320   160 2012-04-18
2012101 695 2,308,654 497 980   320 1572 160 2012-04-17
彩票2元网提示:数据来源于彩票中心官方网站,请以官方网站公布的数据为准。