全国彩种开奖 地方彩种开奖 快开彩种开奖 今:表示该彩种今日开奖
奖期 中奖号码 总销售额(元) 一等奖 二等奖 三等奖 开奖日期
注数 奖金(元) 注数 奖金(元) 注数 奖金(元)
2012056 0315161824252717 8,635,360     18 15694 308 1834 2012-05-16
2012055 0103051012152014 9,273,288 3 667074 14 20420 419 1364 2012-05-14
2012054 0209161824272822 10,036,868 5 435829 22 14150 412 1511 2012-05-11
2012053 0211121425282920 8,656,054 1 2187025 8 39054 230 2716 2012-05-09
2012052 0708111626293001 9,311,360 4 544024 15 20724 248 2507 2012-05-07
2012051 0207111723242928 10,170,430 1 2376626 22 15432 356 1907 2012-05-04
2012050 0208112023242604 8,562,634 3 738397 3 105485 275 2301 2012-05-02
2012049 0111141823252909 8,523,320 1 2186934 5 62483 144 4339 2012-04-30
2012048 0102041112282906 12,720,822 3 1808395 17 26056 372 2381 2012-04-27
2012047 0102121521232625 9,048,904     9 36896 226 2938 2012-04-25
2012046 0309162425272921 9,540,034 4 455397 21 12391 444 1172 2012-04-23
2012045 0607081213193026 10,758,538 7 336898 30 11229 347 1941 2012-04-20
2012044 0507101115253027 9,329,942 1 1794773 24 10683 618 829 2012-04-18
2012043 0610152023283009 9,977,770 17 123626 19 15801 417 1439 2012-04-16
2012042 0307161720212911 10,700,390 2 1108690 24 13198 535 1184 2012-04-13
2012041 0103131516172408 11,536,424 2 2691350 9 48806 206 4264 2012-04-11
2012040 0405060914242819 9,951,042     15 21979 272 2424 2012-04-09
2012039 0203061819272822 13,115,162 4 1298094 24 18212 450 1942 2012-04-06
2012038 0103101321242711 8,773,104     14 21762 228 2672 2012-04-04
2012037 0107101920263018 9,376,994 2 991232 33 8582 429 1320 2012-04-02
2012036 0913151820232901 11,167,362 1 2729424 16 24369 319 2444 2012-03-30
2012035 0607091114202722 9,571,146 2 1060080 9 33653 370 1637 2012-03-28
2012034 0305101215162329 9,842,434 1 2403084 14 24521 237 2897 2012-03-26
2012033 0103050610143026 11,040,752 2 1534395 19 19833 292 2581 2012-03-23
2012032 0103101423262705 11,640,748 1 5000000 9 49853 193 4649 2012-03-21
2012031 1314172021262723 9,918,054     5 65434 349 1874 2012-03-19
2012030 0812131923262721 11,038,744 3 814304 17 20528 464 1504 2012-03-16
2012029 0304051416273008 9,337,528 3 661950 21 13509 426 1331 2012-03-14
2012028 0507091113242804 10,158,922 3 706910 10 30296 355 1706 2012-03-12
2012027 0305061518263022 11,078,754 2 1223300 23 15196 377 1854 2012-03-09
彩票2元网提示:数据来源于彩票中心官方网站,请以官方网站公布的数据为准。