全国彩种开奖 地方彩种开奖 快开彩种开奖 今:表示该彩种今日开奖
奖期 中奖号码 总销售额(元) 直选 组三 组六 开奖日期
注数 奖金(元) 注数 奖金(元) 注数 奖金(元)
12130 21100   3813 1000 4440 320   160 2012-05-16
12129 92190   7260 1000   320 10341 160 2012-05-15
12128 17805   5937 1000   320 12305 160 2012-05-14
12127 20539   3287 1000   320 10059 160 2012-05-13
12126 28101   6843 1000   320 11424 160 2012-05-12
12125 67832   6516 1000   320 12460 160 2012-05-11
12124 90103   10252 1000   320 8343 160 2012-05-10
12123 62263   5889 1000 9587 320   160 2012-05-09
12122 47421   11029 1000 17298 320   160 2012-05-08
12121 67098   8071 1000   320 13685 160 2012-05-07
12120 46905   15132 1000   320 14131 160 2012-05-06
12119 83672   8535 1000   320 22678 160 2012-05-05
12118 80432   5228 1000   320 5969 160 2012-05-04
12117 04244   2640 1000   320 6109 160 2012-05-03
12116 47184   6593 1000   320 13909 160 2012-05-02
12115 02907   3466 1000   320 5179 160 2012-05-01
12114 07921   7866 1000   320 9577 160 2012-04-30
12113 43286   8305 1000   320 20569 160 2012-04-29
12112 75074   5581 1000   320 13605 160 2012-04-28
12111 46161   5451 1000   320 9657 160 2012-04-27
12110 70442   10531 1000   320 14201 160 2012-04-26
12109 24139   3196 1000   320 10646 160 2012-04-25
12108 39980   5883 1000 5448 320   160 2012-04-24
12107 26911   9281 1000   320 9193 160 2012-04-23
12106 68243   3159 1000   320 12327 160 2012-04-22
12105 54219   15445 1000   320 19840 160 2012-04-21
12104 38817   7545 1000 8034 320   160 2012-04-20
12103 27346   5380 1000   320 16380 160 2012-04-19
12102 95529   5150 1000 5539 320   160 2012-04-18
12101 37770   16541 1000 19781 320   160 2012-04-17
彩票2元网提示:数据来源于彩票中心官方网站,请以官方网站公布的数据为准。