全国彩种开奖 地方彩种开奖 快开彩种开奖 今:表示该彩种今日开奖
奖期 中奖号码 总销售额(元) 一等奖 二等奖 开奖日期
注数 奖金(元) 注数 奖金(元)
2012067 3131****33030*     1   1 2012-05-13
2012066 33310330033310 33,697,596 1137 13277 22613 286 2012-05-13
2012065 33033303303310 8,501,602 18 211595 431 3787 2012-05-11
2012064 11331303033130 24,108,720 40 270017 1138 4067 2012-05-06
2012063 30033033300101 17,390,824 28 278253 703 4749 2012-05-05
2012062 33130030330113 5,224,566 5 468121 107 9374 2012-05-03
2012061 01303113013303 25,707,590 3 3839000 87 56733 2012-05-02
2012060 01133011313313 13,353,044 6 997027 176 14566 2012-05-01
2012059 03303013033033 20,338,238 165 55221 3704 1054 2012-04-29
2012058 31111300313313 19,957,934 19 470587 478 8016 2012-04-28
2012057 13031133003103 7,643,770 8 428051 219 6701 2012-04-27
2012056 13303331000003 20,964,456 8 1174009 257 15662 2012-04-25
2012055 00111130133033 31,293,188 9 1909715 248 24226 2012-04-21
2012054 13133311000313 22,228,682 2 5000000 128 33343 2012-04-21
2012053 11111311001330 7,164,372     9 152839 2012-04-20
2012052 13333331311333 11,123,580 3 1661121 86 24834 2012-04-17
2012051 0*******313130 13,930,632 4174 1495 58355 45 2012-04-15
2012050 1330010301**30 28,345,070 123 103240 3164 1720 2012-04-14
2012049 33130333010331 36,897,378 28 918410 871 8133 2012-04-11
2012048 33011010303010 20,735,136 2 5000000 132 30160 2012-04-09
2012046 03113310013303 24,277,608     25 186452 2012-04-07
2012047 33311113113333 31,294,094 3 5000000 190 31623 2012-04-07
2012045 03300131303133 8,136,692 12 303769 361 4327 2012-04-06
2012044 11013333130133 17,340,938 76 131121 1773 1877 2012-04-03
2012043 33310333103113 23,835,550 3 5000000 65 70406 2012-04-01
2012042 03313300000031 25,710,210 1 5000000 85 58074 2012-03-31
2012041 01310311133033 44,036,580 167 263685 3562 2373 2012-03-30
2012040 30113311100011 28,844,412     68 81443 2012-03-25
2012039 33033010303133 25,412,364     79 61761 2012-03-24
2012038 30301133303030 11,652,788 14 1307510 303 7383 2012-03-23
彩票2元网提示:数据来源于彩票中心官方网站,请以官方网站公布的数据为准。