全国彩种开奖 地方彩种开奖 快开彩种开奖 今:表示该彩种今日开奖
奖期 中奖号码 总销售额(元) 一等奖 开奖日期
注数 奖金(元)
2012067 3131****33030*     1 2012-05-16
2012066 33310330033310 20,399,024 107729 121 2012-05-13
2012065 33033303303310 8,758,974 4234 1323 2012-05-11
2012064 11331303033130 17,469,826 6395 1748 2012-05-06
2012063 30033033300101 15,665,296 6831 1467 2012-05-05
2012062 33130030330113 6,497,796 961 4327 2012-05-03
2012061 01303113013303 16,475,400 690 15281 2012-05-02
2012060 01133011313313 13,121,816 1145 7334 2012-05-01
2012059 03303013033033 18,035,620 31678 364 2012-04-29
2012058 31111300313313 16,536,756 3477 3043 2012-04-28
2012057 13031133003103 8,552,496 1111 4926 2012-04-27
2012056 13303331000003 17,149,068 1872 5862 2012-04-24
2012055 00111130133033 19,520,826 1520 8219 2012-04-21
2012054 13133311000313 17,334,652 1003 11060 2012-04-21
2012053 11111311001330 7,806,940 147 33989 2012-04-20
2012052 13333331311333 11,228,630 783 9177 2012-04-17
2012051 0*******313130 7,592,466 236806 20 2012-04-15
2012050 1330010301**30 23,841,188 14615 1044 2012-04-14
2012049 33130333010331 20,956,840 3117 4302 2012-04-11
2012048 33011010303010 13,950,112 258 34604 2012-04-09
2012046 03113310013303 20,805,026 143 93113 2012-04-07
2012047 33311113113333 17,698,430 1764 6421 2012-04-07
2012045 03300131303133 9,535,348 4087 1493 2012-04-06
2012044 11013333130133 14,225,426 18039 504 2012-04-03
2012043 33310333103113 16,682,814 351 30418 2012-04-01
2012042 03313300000031 21,709,674 367 37858 2012-03-31
2012041 01310311133033 13,708,718 6937 1264 2012-03-30
2012040 30113311100011 17,407,262 591 18850 2012-03-25
2012039 33033010303133 22,336,500 728 19636 2012-03-24
2012038 30301133303030 10,746,542 1375 5002 2012-03-23
彩票2元网提示:数据来源于彩票中心官方网站,请以官方网站公布的数据为准。