全国彩种开奖 地方彩种开奖 快开彩种开奖 今:表示该彩种今日开奖
奖期 中奖号码 总销售额(元) 特等奖 一等奖 二等奖 开奖日期
注数 奖金(元) 注数 奖金(元) 注数 奖金(元)
2012130 0106121314 1,031,168     66 5595 6030 10 2012-05-16
2012129 0405070810 956,490     166 1720 12454 10 2012-05-15
2012128 0103050608 978,472     115 2954 7007 10 2012-05-14
2012127 0203111314 951,630     181 1684 9894 10 2012-05-13
2012126 0810121415 1,002,506     114 3056 7136 10 2012-05-12
2012125 0308091215 1,022,216     317 1004 11743 10 2012-05-11
2012124 0205061315 916,822     82 4011 5295 10 2012-05-10
2012123 0406070811 937,166     105 2996 8017 10 2012-05-09
2012122 0506071415 949,404     202 1606 7433 10 2012-05-08
2012121 0107121415 956,210     80 4094 7386 10 2012-05-07
2012120 0203121315 897,302     90 3545 5518 10 2012-05-06
2012119 0203071112 951,044     205 1534 8694 10 2012-05-05
2012118 0104051214 1,014,106     169 2089 7145 10 2012-05-04
2012117 0206101214 944,134     146 2247 6723 10 2012-05-03
2012116 0305111214 920,634     168 1897 6703 10 2012-05-02
2012115 0109131415 888,972     76 4138 5662 10 2012-05-01
2012114 0102040508 959,490     218 1348 11586 10 2012-04-30
2012113 0102030608 946,538     104 3095 7597 10 2012-04-29
2012112 0203040712 1,007,540     103 3403 7139 10 2012-04-28
2012111 0304091014 1,074,624     95 4039 6426 10 2012-04-27
2012110 0304101114 964,146     105 3263 5954 10 2012-04-26
2012109 0107081014 989,674     130 2670 6668 10 2012-04-25
2012108 0304051415 952,862     128 2675 5424 10 2012-04-24
2012107 0506080914 848,432     95 3079 6322 10 2012-04-23
2012106 0102031415 811,710     155 1814 5883 10 2012-04-22
2012105 0305060708 1,130,930 387 4543 387 910 12953 10 2012-04-21
2012104 0507081115 1,130,390     145 2648 9115 10 2012-04-20
2012103 0508101314 1,068,816     237 1483 10018 10 2012-04-19
2012102 0102040815 1,107,298     85 4606 7085 10 2012-04-18
2012101 0507091015 1,010,922     149 2298 8274 10 2012-04-17
彩票2元网提示:数据来源于彩票中心官方网站,请以官方网站公布的数据为准。