全国彩种开奖 地方彩种开奖 快开彩种开奖 今:表示该彩种今日开奖
奖期 中奖号码 总销售额(元) 一等奖 二等奖 三等奖 开奖日期
注数 奖金(元) 注数 奖金(元) 注数 奖金(元)
12130 0305111217 454,206 17 1495 1836 50 21066 5 2012-05-16
12129 0102040607 516,208 7 23058 593 50 12376 5 2012-05-15
12128 0304131819 487,338 30 500 2169 50 24935 5 2012-05-14
12127 0709141520 515,364 13 9039 1004 50 16964 5 2012-05-13
12126 0507101718 483,732 19 4695 1208 50 17482 5 2012-05-12
12125 0607081120 549,488 11 14494 889 50 13071 5 2012-05-11
12124 0206081117 522,746 6 18498 1167 50 17361 5 2012-05-10
12123 0507131920 471,268 6 16941 996 50 15895 5 2012-05-09
12122 0103071718 489,940 26 2871 1407 50 19014 5 2012-05-08
12121 0206131617 467,558 15 7768 887 50 13646 5 2012-05-07
12120 0105091319 480,596 10 12492 849 50 13624 5 2012-05-06
12119 0511131518 480,022 9 11826 1055 50 15205 5 2012-05-05
12118 0203091415 531,666 10 11506 1139 50 17701 5 2012-05-04
12117 0207081317 515,280 21 4199 1376 50 19100 5 2012-05-03
12116 0405071417 458,034 16 3872 1443 50 18065 5 2012-05-02
12115 0108091118 465,744 12 10070 841 50 13064 5 2012-05-01
12114 0410111214 448,560 11 10349 823 50 12961 5 2012-04-30
12113 0611141518 443,362 34 808 1807 50 19882 5 2012-04-29
12112 0103050709 498,920 65 1507 1132 50 17976 5 2012-04-28
12111 0204101920 535,794 19 5332 1412 50 18125 5 2012-04-27
12110 0405081019 544,148 36 500 2542 50 27602 5 2012-04-26
12109 0108121314 502,074 6 24339 715 50 12846 5 2012-04-25
12108 0106101220 517,380 15 8123 1019 50 16143 5 2012-04-24
12107 0506081318 497,526 13 5492 1485 50 19628 5 2012-04-23
12106 0410141519 485,998 6 21023 823 50 14170 5 2012-04-22
12105 0106071314 497,918 13 10321 893 50 13030 5 2012-04-21
12104 0708131415 545,722 16 5914 1427 50 20284 5 2012-04-20
12103 0206151617 542,244 21 3890 1641 50 20391 5 2012-04-19
12102 0407101819 496,846 22 2172 1774 50 21394 5 2012-04-18
12101 0212151718 507,722 10 13718 860 50 13719 5 2012-04-17
彩票2元网提示:数据来源于彩票中心官方网站,请以官方网站公布的数据为准。