全国彩种开奖 地方彩种开奖 快开彩种开奖 今:表示该彩种今日开奖
奖期 中奖号码 总销售额(元) 特等奖 一等奖 二等奖 开奖日期
注数 奖金(元) 注数 奖金(元) 注数 奖金(元)
12056 0098219 5,013,304     3 55980 57 5892 2012-05-15
12055 5748274 5,065,368 1 5000000 17 8153 69 4017 2012-05-13
12054 9072649 6,106,588     6 33823 45 9019 2012-05-11
12053 3965064 5,117,430 1 5000000 3 51359 49 6288 2012-05-08
12052 1027248 5,163,560     2 77800 63 4939 2012-05-06
12051 6574646 6,264,576     1 183980 85 4328 2012-05-04
12050 3243238 4,780,910     2 74713 34 8789 2012-05-01
12049 7034303 4,942,200     1 168822 21 16078 2012-04-29
12048 8071387 6,291,258     1 196059 45 8713 2012-04-27
12047 4296572 5,095,114     4 40012 95 3369 2012-04-24
12046 8506815 5,210,862     3 47629 35 8165 2012-04-22
12045 1058927 6,441,168     2 100263 52 7712 2012-04-20
12044 7014663 5,370,844     2 87134 32 10891 2012-04-17
12043 7143512 5,280,518     4 41621 32 10405 2012-04-15
12042 0021719 6,341,396         53 7596 2012-04-13
12041 1632877 5,199,900         45 7558 2012-04-10
12040 4114907 5,222,474     4 44408 34 10449 2012-04-08
12039 9533620 6,326,800     4 50398 80 5039 2012-04-06
12038 4894896 4,681,264     1 150376 38 7914 2012-04-03
12037 1724631 5,185,880 1 5000000 1 165907 65 5104 2012-04-01
12036 0140464 6,035,440         20 21500 2012-03-30
12035 8361830 5,260,114         56 5554 2012-03-27
12034 8839937 5,281,116 1 5000000 4 40926 48 6821 2012-03-25
12033 9795546 6,350,976 1 5000000 1 210470 41 10266 2012-03-23
12032 3122247 5,276,270     4 41959 31 10828 2012-03-20
12031 8100498 5461,968     2 91200 27 13511 2012-03-18
12030 4794183 6,346,318     4 48807 47 8307 2012-03-16
12029 2850025 5,365,584     2 92008 27 13630 2012-03-13
12028 2864527 5,343,746     5 33003 51 6471 2012-03-11
12027 0858812 6,192,228         41 9160 2012-03-09
彩票2元网提示:数据来源于彩票中心官方网站,请以官方网站公布的数据为准。