奖项 | 中奖注数 | 奖金/注 | ||
---|---|---|---|---|
一等奖 | 1 注 | 5000000 元 | ||
二等奖 | 15 注 | 20231 元 | ||
三等奖 | 128 注 | 1800 元 | ||
四等奖 | 1732 注 | 300 元 | ||
五等奖 | 22138 注 | 20 元 | ||
六等奖 | 290042 注 | 5 元 |
彩票2元网提示:数据来源于彩票中心官方网站,请以官方网站公布的数据为准。
奖项 | 中奖注数 | 奖金/注 | ||
---|---|---|---|---|
一等奖 | 1 注 | 5000000 元 | ||
二等奖 | 15 注 | 20231 元 | ||
三等奖 | 128 注 | 1800 元 | ||
四等奖 | 1732 注 | 300 元 | ||
五等奖 | 22138 注 | 20 元 | ||
六等奖 | 290042 注 | 5 元 |
彩票2元网提示:数据来源于彩票中心官方网站,请以官方网站公布的数据为准。
七星彩中奖查询
|