
奖项 | 选号 | 中奖注数 | 每注奖金 | 加奖奖金 |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 | 1 注 | 10000000 元 | 0 元 |
追加 | 0 注 | 0 元 | ||
二等奖 | 基本 | 103 注 | 342578 元 | 0 元 |
追加 | 31 注 | 274062 元 | ||
三等奖 | 基本 | 169 注 | 10000 元 | 0 元 |
追加 | 0 注 | |||
四等奖 | 基本 | 823 注 | 3000 元 | 0 元 |
追加 | 0 注 | 0 元 | ||
五等奖 | 基本 | 16403 注 | 300 元 | 0 元 |
追加 | 0 注 | 0 元 | ||
六等奖 | 基本 | 27336 注 | 200 元 | 0 元 |
追加 | 0 注 | 0 元 | ||
七等奖 | 基本 | 0 注 | 0 元 | |
追加 | 0 注 | |||
八等奖 | 基本 | 0 注 | 0 元 | |
- | - | - | - | |
生肖乐 | 基本 | 0 注 | 0 元 | |
- | - | - | - |
彩票2元网提示:数据来源于彩票中心官方网站,请以官方网站公布的数据为准。