
奖项 | 选号 | 中奖注数 | 每注奖金 | 加奖奖金 |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 | 3 注 | 10000000 元 | 0 元 |
追加 | 1 注 | 8000000 元 | 0 元 | |
二等奖 | 基本 | 74 注 | 569761 元 | 0 元 |
追加 | 35 注 | 455808 元 | ||
三等奖 | 基本 | 173 注 | 10000 元 | 0 元 |
追加 | 0 注 | |||
四等奖 | 基本 | 1039 注 | 3000 元 | 0 元 |
追加 | 0 注 | 0 元 | ||
五等奖 | 基本 | 13887 注 | 300 元 | 0 元 |
追加 | 0 注 | 0 元 | ||
六等奖 | 基本 | 24159 注 | 200 元 | 0 元 |
追加 | 0 注 | 0 元 | ||
七等奖 | 基本 | 0 注 | 0 元 | |
追加 | 0 注 | |||
八等奖 | 基本 | 0 注 | 0 元 | |
- | - | - | - | |
生肖乐 | 基本 | 0 注 | 0 元 | |
- | - | - | - |
彩票2元网提示:数据来源于彩票中心官方网站,请以官方网站公布的数据为准。