奖项 | 中奖注数 | 奖金/注 | ||
---|---|---|---|---|
一等奖 | 15 注 | 6123356 元 | ||
二等奖 | 221 注 | 95307 元 | ||
三等奖 | 2215 注 | 3000 元 | ||
四等奖 | 100630 注 | 200 元 | ||
五等奖 | 1773938 注 | 10 元 | ||
六等奖 | 18893849 注 | 5 元 |
彩票2元网提示:数据来源于彩票中心官方网站,请以官方网站公布的数据为准。
奖项 | 中奖注数 | 奖金/注 | ||
---|---|---|---|---|
一等奖 | 15 注 | 6123356 元 | ||
二等奖 | 221 注 | 95307 元 | ||
三等奖 | 2215 注 | 3000 元 | ||
四等奖 | 100630 注 | 200 元 | ||
五等奖 | 1773938 注 | 10 元 | ||
六等奖 | 18893849 注 | 5 元 |
彩票2元网提示:数据来源于彩票中心官方网站,请以官方网站公布的数据为准。
双色球中奖查询
|